|
Logowanie
Najbliższe mecze
Brak danych
Ranking drużyn
|
TOP10 Najskuteczniejsi
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 76 | |
Karol Przybyła (GKH) | 67 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 57 | |
Marek Jakub Walicki (MOH) | 54 | |
Jiri Krtek (DRG) | 53 | |
Artur Kazimierczak (MOH) | 51 | |
Jacek Tyczyński (MAD) | 47 | |
Anton Kosonen (DRG) | 44 | |
Adrian Wróbel (DRG) | 43 | |
Maciej Mindak (DRG) | 34 |
TOP5 Strzelcy
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 37 | |
Jiri Krtek (DRG) | 35 | |
Karol Przybyła (GKH) | 34 | |
Marek Jakub Walicki (MOH) | 33 | |
Artur Kazimierczak (MOH) | 29 |
TOP5 Asystenci
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 39 | |
Karol Przybyła (GKH) | 33 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 32 | |
Anton Kosonen (DRG) | 28 | |
Adrian Wróbel (DRG) | 23 |