|
Logowanie
Najbliższe mecze
Mon, 25 Feb 2019 21:30 | ||
![]() Mad Dogs |
: | ![]() Lider |
TLH A 2018/2019
Lider - Mad Dogs 2:4
Tue, 26 Feb 2019 21:30 | ||
![]() Media |
: | ![]() Fan Klub |
TLH B 2018/2019
Media - Fan Klub 1:7
Ranking drużyn
TLH A
TLH B
|
A: TOP10 Kanadyjska
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 43 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 36 | |
Artur Kazimierczak (MOH) | 34 | |
Karol Przybyła (GKH) | 32 | |
Jiri Krtek (DRG) | 27 | |
Jan Andrzejewski (GKH) | 20 | |
Mateusz Piaszczyński (DRG) | 19 | |
Damian Kamiński (LID) | 19 | |
Anton Kosonen (DRG) | 18 | |
Michał Żołnowski (MAD) | 17 |
A: TOP5 Strzelcy
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 31 | |
Artur Kazimierczak (MOH) | 21 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 19 | |
Jiri Krtek (DRG) | 15 | |
Jan Andrzejewski (GKH) | 12 |
A: TOP5 Asystenci
Karol Przybyła (GKH) | 22 | |
Michał Kłosiński (GKH) | 17 | |
Artur Kazimierczak (MOH) | 13 | |
Kamil Oppeln-Bronikowski (GOL) | 12 | |
Jiri Krtek (DRG) | 12 |
B: TOP10 Kanadyjska
Jarosław Sołdyk (MED) | 13 | |
Mariusz Maćkowiak (GRZ) | 10 | |
Marcin Grandys (MED) | 10 | |
Adam Zaborowski (GRZ) | 10 | |
Lukáš Páleníček (FAN) | 10 | |
Maciej Kondlewski (NEW) | 8 | |
Tomasz Tywczyński (MED) | 8 | |
Jakub Korthals (FAN) | 7 | |
Piotr Leszczyński (GRZ) | 7 | |
Artur Pokorski (MED) | 6 |
B: TOP5 Strzelcy
Marcin Grandys (MED) | 7 | |
Jakub Korthals (FAN) | 6 | |
Mariusz Maćkowiak (GRZ) | 5 | |
Lukáš Páleníček (FAN) | 5 | |
Maciej Kondlewski (NEW) | 5 |
B: TOP5 Asystenci
Jarosław Sołdyk (MED) | 9 | |
Adam Zaborowski (GRZ) | 8 | |
Lukáš Páleníček (FAN) | 5 | |
Mariusz Maćkowiak (GRZ) | 5 | |
Maciej Kondlewski (NEW) | 3 |